Createston Classic+
Createston Classic+
Peak Createston Classic+ 1648g ist ein umfassendes All-in-One-Nahrungsergänzungsmittel, das speziell für ambitionierte Athleten entwickelt wurde, um Muskelaufbau, Kraftzuwachs und Regeneration zu unterstützen. Mit über 60 wichtigen Inhaltsstoffen bietet es eine vollständige Nährstoffversorgung nach intensiven Trainingseinheiten.
Produktmerkmale
- Optimiert den Muskelaufbau und die Regeneration
- Unterstützt den Kraftaufbau und die Ausdauer
- Enthält eine hochwertige Proteinmatrix aus Whey-Isolat, Whey-Hydrolysat und Kollagenhydrolysat
- Enthält 3g Creatin pro Portion für erhöhte Leistung bei Schnellkrafttraining
- Mit wichtigen Vitaminen, Mineralstoffen und Aminosäuren angereichert
- Aspartamfrei und in mehreren Geschmacksrichtungen erhältlich
Produktvideo
Steigern Sie Ihre Leistungsfähigkeit mit Peak Createston Classic+ 1648g
„Peak Createston Classic+ bietet eine umfassende Lösung für ambitionierte Sportler, die ihre Muskelmasse und Leistungsfähigkeit maximieren möchten. Es vereint über 60 Schlüsselsubstrate in einer synergistischen Formel, die keine Wünsche offen lässt.“
Einnahmeempfehlung
Trinken Sie täglich eine Portion (100 g Pulver) in 400-500 ml Wasser aufgelöst und verzehren Sie dazu 3 der beiliegenden Kapseln. Nehmen Sie Createston Classic+ vorzugsweise direkt nach dem Training oder an trainingsfreien Tagen gleich morgens nach dem Aufstehen ein. Beachten Sie, dass das Pulver nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten aufgebraucht werden sollte.
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe | /100 g | NRV2 / 100 g | /Portion1 | NRV2 / Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | 2330 µg | 291 % | 2400 µg | 300 % |
Vitamin D | 15 µg | 291 % | 15 µg | 300 % |
Vitamin E | 35 mg | 291 % | 36 mg | 300 % |
Vitamin K | 218 µg | 291 % | 225 µg | 300 % |
Vitamin C | 233 mg | 291 % | 240 mg | 300 % |
Thiamin | 3,2 mg | 291 % | 3,3 mg | 300 % |
Riboflavin | 4,1 mg | 291 % | 4,2 mg | 300 % |
Niacin | 47 mg | 291 % | 48 mg | 300 % |
Vitamin B6 | 4,1 mg | 291 % | 4,2 mg | 300 % |
Folsäure | 583 µg | 291 % | 600 µg | 300 % |
Vitamin B12 | 7,3 µg | 291 % | 7,5 µg | 300 % |
Biotin | 146 µg | 291 % | 150 µg | 300 % |
Pantothensäure | 17 mg | 291 % | 18 mg | 300 % |
Natrium | 388 mg | / | 400 mg | / |
Kalium | 291 mg | 15 % | 300 mg | 15 % |
Calcium | 253 mg | 32 % | 260 mg | 33 % |
Phosphor | 117 mg | 17 % | 120 mg | 17 % |
Magnesium | 97 mg | 26 % | 100 mg | 27 % |
Eisen | 4,9 mg | 35 % | 5,0 mg | 36 % |
Zink | 15 mg | 146 % | 15 mg | 150 % |
Kupfer | 1,0 mg | 97 % | 1,0 mg | 100 % |
Mangan | 1,9 mg | 97 % | 2,0 mg | 100 % |
Selen | 53,4 µg | 97 % | 55 µg | 100 % |
Chrom | 39 µg | 97 % | 40 µg | 100 % |
Molybdän | 49 µg | 97 % | 50 µg | 100 % |
Jod | 49 µg | 32 % | 50 µg | 33 % |
Maltodextrin | 29126 mg | / | 30000 mg | / |
Dextrose | 14078 mg | / | 14500 mg | / |
Molkenproteinisolat | 9709 mg | / | 10000 mg | / |
Molkenprotein Hydrolysat | 9709 mg | / | 10000 mg | / |
Kollagenes Hydrolysat | 4854 mg | / | 5000 mg | / |
Creatin-Alphaketoglutarat | 4563 mg | / | 4700 mg | / |
davon Creatin | 2913 mg | / | 3000 mg | / |
L-Leucin | 4854 mg | / | 3500 mg | / |
L-Glutamin + Glutaminsäure | 4854 mg | / | 5000 mg | / |
Glycin | 3398 mg | / | 3500 mg | / |
L-Isoleucin | 2427 mg | / | 2500 mg | / |
L-Valin | 2427 mg | / | 2500 mg | / |
L-Asparaginsäure | 1990 mg | / | 2050 mg | / |
L-Lysin | 1796 mg | / | 1850 mg | / |
L-Prolin | 1417 mg | / | 1460 mg | / |
L-Alanin | 1282 mg | / | 1320 mg | / |
L-Arginin | 971 mg | / | 1000 mg | / |
L-Threonin | 922 mg | / | 950 mg | / |
L-Serin | 806 mg | / | 830 mg | / |
L-Phenylalanin | 680 mg | / | 700 mg | / |
Hydroxylysin | 641 mg | / | 660 mg | / |
L-Tyrosin | 583 mg | / | 600 mg | / |
L-Cystin - L-Cystein | 408 mg | / | 420 mg | / |
L-Methionin | 359 mg | / | 370 mg | / |
L-Tryptophan | 350 mg | / | 360 mg | / |
L-Histidin | 340 mg | / | 350 mg | / |
Hydroxyprolin | 78 mg | / | 80 mg | / |
L-Carnitintartrat | 1427 mg | / | 1470 mg | / |
davon L-Carnitin gesamt | 971 mg | / | 1000 mg | / |
L-Citrullin-Malat | 1359 mg | / | 952 mg | / |
davon L-Citrullin | 971 mg | / | 1000 mg | / |
Taurin | 971 mg | / | 1000 mg | / |
Ribose | 971 mg | / | 1000 mg | / |
Garcinia Cambogia | 971 mg | / | 1000 mg | / |
Bockshornklee-Extrakt | 583 mg | / | 600 mg | / |
davon Saponine | 291 mg | / | 300 mg | / |
Tribulus Terrestris | 583 mg | / | 600 mg | / |
Poligonum-Cuspidatum-Extrakt | 485 mg | / | 500 mg | / |
davon Trans-Resveratrol | 243 mg | / | 250 mg | / |
Glucosaminsulfat | 485 mg | / | 500 mg | / |
Zimt-Extrakt | 388 mg | / | 400 mg | / |
Bittermelonen-Extrakt | 243 mg | / | 250 mg | / |
Cholin | 97 mg | / | 100 mg | / |
Inositol | 49 mg | / | 50 mg | / |
Bromelain (2400 GDU/g) | 10 mg | / | 10 mg | / |
Papain (500 TU/g) | 10 mg | / | 10 mg | / |
Laktase (3000 U/g) | 10 mg | / | 10 mg | / |
Piperin | 4,9 mg | / | 5 mg | / |
Warnhinweise
Dieses Produkt ist nicht für Kinder, Jugendliche, schwangere oder stillende Frauen geeignet. Es sollte nur von Sportlern mit einem erhöhten Creatinbedarf verwendet werden. Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit. Lagern Sie das Produkt trocken, lichtgeschützt und bei normaler Zimmertemperatur. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.